Информация потребителям
Контактная информация для потребителей
Сообщить о качестве теплоснабжения, а также получить консультацию абоненты могут, позвонив по номеру:
Серпуховский филиал 8-4967-75-08-67.
Пушкинский филиал 8-4965-32-15-26.
Серпуховский филиал 8-4967-75-08-67.
Пушкинский филиал 8-4965-32-15-26.
График проведения пробных топок котельных
ДИНАМИКА ПДЗ СЕРПУХОВ

Динамика ПДЗ Пушкино
.png)
Антирейтинг УК
Список должников Пушкинского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная задолженность | |
Сумма | Дата задолженности | |||
Управляющие компании | ОАО "Объединенная дирекция ЖКХ" | 5038083781 | 41 606 946,43 | 30.11.2019 |
ООО "Жилэкс-cервис" | 5054011230 | 12 172 483,91 | 31.03.2020 | |
ООО УК "ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС" | 5038052543 | 11 747 804,25 | 28.02.2021 | |
ООО "Тарасовская управляющая компания" | 5038048554 | 8 243 028,27 | 31.10.2019 | |
ООО "Дружба" | 5050115013 | 7 235 704,54 | 30.09.2019 | |
ООО "ДЭЗ Правда" | 5038124212 | 5 893 738,91 | 31.08.2020 | |
ООО "ПРОЕКТ" | 5038123106 | 5 835 414,81 | 30.09.2020 | |
ООО "ЭС-СЖ" | 5038097840 | 4 647 148,68 | 31.08.2021 | |
ООО "СКВ Строй" | 5029176743 | 4 520 866,03 | 30.04.2020 | |
ЖСК "Дзержинец" | 5038022563 | 4 183 204,41 | 30.04.2021 | |
ООО "Веха" | 5038066419 | 3 641 406,03 | 31.05.2021 | |
ООО УК "Зеленоградский" | 5038075438 | 3 571 531,71 | 31.08.2020 | |
ЖСК "Родина" | 5038010230 | 3 188 408,30 | 31.01.2021 | |
МБУ "ЖЭУ ПУШКИНО" | 5038144498 | 2 801 825,75 | 31.01.2020 | |
ЖСК "Пушкино" | 5038010712 | 2 212 322,63 | 30.09.2021 | |
ГБУ "Жилищник района Восточный" | 7719865334 | 1 796 318,06 | 30.09.2019 | |
ООО "ТСНАБ" | 5027229534 | 1 423 922,75 | 31.01.2020 | |
ООО "Краеугольный камень" | 5038066218 | 1 385 894,99 | 31.01.2020 | |
ТСЖ "Черный соболь" | 5038045828 | 1 071 942,25 | 30.09.2019 | |
ООО "Строй Плюс" | 7726650675 | 1 068 386,06 | 30.06.2019 | |
Прочие потребители | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 7718303540 | 26 484 895,71 | 30.09.2020 |
ООО "Вудленд" | 7729759952 | 11 415 751,96 | 31.10.2020 | |
ЗАО "Крокус Стиль Плюс" | 7709250099 | 1 803 138,74 | 30.09.2019 | |
Федеральный бюджет | ФГАУ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КОМПЛЕКСА)" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5047041033 | 3 304 993,74 | 30.04.2021 |
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 7729314745 | 2 392 708,38 | 30.09.2019 | |
ФГУП "Русский соболь" | 5031007566 | 1 459 786,69 | 29.02.2020 | |
Региональный бюджет | ГБУЗ МО "МОБ им. проф. РОЗАНОВА В.Н." | 5038004204 | 6 337 984,53 | 31.10.2020 |
Государственное бюджетное учреждение Московской области Оздоровительный комплекс "Левково" | 5038053723 | 2 658 784,55 | 30.09.2021 | |
Муниципальный бюджет | АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 5038002503 | 5 113 294,33 | 31.07.2021 |
МКУ "УКС" | 5038079390 | 4 609 569,77 | 01.09.2021 | |
МБОУ СОШ №8 г.Пушкино | 5038025758 | 2 061 024,46 | 31.07.2021 | |
Итого | 195 890 231,63 |
Список должников Серпуховского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Дата задолженности | |||
Управляющие компании | ООО "Занарье-ЖКХ" | 5043023153 | 44 418 662,23 | 31.10.2019 |
ООО "ЕДС - Серпухов +" | 5043037808 | 15 609 774,98 | 31.03.2021 | |
ООО "ДОБРЫЙ ДОМ" | 5043050069 | 9 950 636,39 | 31.12.2020 | |
ООО УК "Фрегат" | 5043051224 | 6 502 508,49 | 30.04.2021 | |
МУП "Жилищник" | 5043014624 | 5 177 890,07 | 31.03.2021 | |
ЖСК "Текстильщик-5" | 5043011976 | 1 468 132,87 | 31.03.2019 | |
ТСЖ "Мой дом" | 5043050975 | 1 447 955,16 | 30.04.2019 | |
ЖСК "Текстильщик-8" | 5043012592 | 1 293 627,99 | 30.04.2021 | |
ООО "Солидарность" | 5043032415 | 1 236 000,00 | 31.10.2021 | |
Прочие потребители | Общество с ограниченной ответственностью "Мас Стройиндустрия" | 5043049360 | 2 648 880,48 | 24.12.2018 |
АО "Строительное управление № 155" | 7736003162 | 1 618 354,18 | 31.12.2019 | |
ИП Забелина Елена Викторовна | 504300103551 | 1 270 483,62 | 31.08.2019 | |
Акционерное общество акционерная страховая компания "Инвестстрах" | 7707043450 | 1 247 762,18 | 31.12.2018 | |
Местный бюджет | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5043014695 | 16 420 121,26 | 31.01.2020 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов" | 5043055483 | 1 017 002,59 | 29.02.2020 | |
Бюджет Федеральный | РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ | 5047041033 | 1 095 833,79 | 31.05.2021 |
Управление Судебного департамента в Московской области | 7703200214 | 604 318,86 | 31.03.2021 | |
Специальное ТУИО Минобороны России | 5031006724 | 289 438,63 | 30.04.2021 | |
Бюджет Региональный | ГБУЗ МО "СГКДЦ" | 5043026958 | 193 281,70 | 31.03.2021 |
Итого | 113 510 665,47 |