Информация потребителям
АКЦИЯ "В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЛЕГКЕ"
В преддверии отопительного сезона ООО «Газпром теплоэнерго МО» традиционно проводит акцию по списанию ранее начисленных пеней физическим лицам, которые в срок с 14 октября до 30 ноября текущего года полностью погасят просроченную и текущую задолженность за отопление и горячее водоснабжение. Акция не распространяется на пени, подтвержденные судебными приказами (решениями).
Оплатить образовавшуюся задолженность необходимо в срок с 14 октября до 30 ноября 2024 г. Оплата напрямую на расчетный счет ООО «Газпром теплоэнерго МО» возможна следующими способами:
- через терминалы, установленные в офисах филиалов Общества;
- на официальном сайте www.50.gpte.ru в разделе «Оплата»;
- по номеру лицевого счета через приложения следующих банков: Т-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Банк ВТБ;
- в любом отделении банка или через онлайн-банк на реквизиты, указанные в квитанции на оплату коммунальных услуг по отоплению и/или горячему водоснабжению (в назначении платежа указать номер л/с).
В «Газпром теплоэнерго МО» напоминают, что неплатежи потребителей затрудняют реализацию ремонтных программ и других мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения. К неплательщикам компания применяет все законные меры по взысканию задолженности, включающие как претензионно-исковую работу, так и возможное введение ограничений поставки тепловой энергии.
Контактная информация для потребителей
По вопросам заключения договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения, порядка начислений, перерасчетов, оплаты услуг и погашения задолженности Вы можете обращаться по следующим номерам телефонов и адресам:
Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» +7 (496) 739-56-74 Адрес: г. Серпухов, ул. Звездная, дом 4 |
Пушкинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» +7 (496) 535-85-01, +7 (496) 535-84-99 Адрес: г. Пушкино, проезд Инессы Арманд, дом 4 |
Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО»
+7 (496) 549-23-70 +7 (496) 549-23-53
Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д.4А |
Клинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО»
+7 (495) 540-84-25 доб. 51125, 51105, 51103
Адрес: г. Клин, Ленинградское шоссе, д.8 |
Воскресенский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО»
+7 (495) 540-84-25 доб. 56140, 56139 Адрес: г. Воскресенск,
ул. Пионерская, 4Б |
Солнечногорский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО»
+7 (495) 540-84-25 доб. 53108, 53107 Адрес: г. Солнечногорск, ул. Промышленная, с5 (деловой центр Рекинцо) |
Список должников Пушкинского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЖКХ ОАО | 5038083781 | 41 606 946,43 | 2 |
Жилэкс-cервис | 5054011230 | 18 755 876,83 | 26 | |
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ООО УК | 5038075438 | 14 249 686,71 | 19 | |
УК ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС | 5038052543 | 10 288 316,99 | 8 | |
Дружба | 5050115013 | 6 621 374,08 | 6 | |
ПРОЕКТ ООО | 5038123106 | 5 255 380,37 | 10 | |
ЖЭУ ПУШКИНО МБУ | 5038144498 | 5 069 739,08 | 6 | |
СОЦ-ПРО ООО | 5038126026 | 4 404 992,22 | 2 | |
УККМ ООО | 5038149979 | 3 574 744,18 | 11 | |
ДЭЗ Правда | 5038124212 | 3 502 862,04 | 13 | |
СКВ Строй | 5029176743 | 3 135 382,46 | 22 | |
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ООО | 5038066218 | 2 571 968,65 | 19 | |
ДЕЗ Восточный | 7719865334 | 2 136 175,11 | 28 | |
УК ПК ООО | 5038133785 | 1 790 403,64 | 18 | |
ЖСК Дзержинец | 5038022563 | 1 492 497,02 | 3 | |
ТСНАБ ООО | 5027229534 | 1 423 922,75 | 6 | |
ВЕСНА ТСЖ | 5038044341 | 1 119 851,64 | 7 | |
Строй Плюс | 7726650675 | 1 068 386,06 | 9 | |
ЖКО № 1 СТК ООО | 5038045803 | 847 038,67 | 3 | |
ЖСК Пушкино | 5038010712 | 775 513,10 | 1 | |
Техкомсервис-Пушкино | 5038053032 | 770 989,10 | 26 | |
Прочие потребители | ЭНЕРГОСТАНДАРТ ООО | 7718303540 | 18 039 625,20 | 11 |
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ 2 ООО СЗ | 5017072235 | 5 928 626,37 | 4 | |
ЦНИИБ | 5038009636 | 3 097 691,66 | 6 | |
МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ МУП | 5050025306 | 1 890 381,24 | 22 | |
ПУШТЕКС ОАО | 5038015478 | 1 036 217,96 | 48 | |
Мега-Торг | 5038115994 | 856 909,68 | 6 | |
Лычагин Дмитрий Владимирович | 662 853,85 | 43 | ||
ЖЭУ ПУШКИНО МБУ | 5038144498 | 584 483,99 | 13 | |
Корбел | 5038004035 | 525 324,11 | 39 | |
Муниципальный бюджет | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ | 5038158980 | 9 951 153,57 | 28 |
Д/с №20 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" | 5038111083 | 989 331,29 | 4 | |
Федеральный бюджет | РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ | 5047041033 | 473 415,13 | 3 |
Итого на 31.10.23 |
174 498 061,18 |
Список должников Серпуховского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | Занарье-ЖКХ | 5043023153 | 39 026 858,97 | 8 |
Гагарина им. | 5043011260 | 1 626 191,07 | 7 | |
Солидарность | 5043032415 | 1 263 319,70 | 7 | |
Текстильщик-8 | 5043012592 | 1 199 677,16 | 4 | |
Водоканал-Сервис | 5043019742 | 1 165 373,65 | 6 | |
Текстильщик-7 | 5043008740 | 1 084 128,26 | 8 | |
Мой дом | 5043050975 | 1 019 256,30 | 31 | |
Текстильщик-5 | 5043011976 | 965 164,79 | 41 | |
Альянс | 5043046070 | 841 395,99 | 4 | |
45 Октябрь | 5043029490 | 584 561,24 | 6 | |
Прочие потребители | Мас Стройиндустрия | 5043049360 | 2 648 880,48 | 5 |
Кирницкий Роман Владимирович | .504310410992 | 2 515 544,26 | 30 | |
СУ № 155 | 7736003162 | 2 004 528,51 | 46 | |
Инвестстрах | 7707043450 | 1 247 762,18 | 14 | |
Местный бюджет | Администрация гор.окр. Серпухов | 5043014695 | 4 770 825,70 | 21 |
Федеральный бюджет | РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ | 5047041033 | 5 358 099,68 | 17 |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ | 5031006724 | 1 467 924,45 | 23 | |
Итого на 31.10.23 |
68 789 492,39 |
Список должников Клинского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | ЖИЛСЕРВИС КЛИНСКИЙ ООО | 5020054204 | 4 136 177,38 | 5 |
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЦЕНТР" | 5020009716 | 1 646 666,84 | 5 | |
ЖСК "ВОСХОД" | 5020008173 | 569 861,58 | 7 | |
КЛИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ООО | 5020051404 | 501 544,36 | 3 | |
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ Территориальный отдел "Солнечноргорский" филиала "Московский" | 5047041033 | 845 162,23 | 16 | |
СТРОИТЕЛЬ-2 ЖСК | 5020006803 | 337 482,98 | 7 | |
Прочие потребители | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО | 5042124624 | 1 915 557,05 | 7 |
АГРОПРОЕКТ ООО | 5020088965 | 544 198,07 | 1 | |
Постригань Валерий Александрович | .502003489500 | 788 090,71 | 5 | |
Федеральный бюджет | ТУ Росимущества в Московской области | 7716642273 | 2 068 990,41 | 15 |
УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 7703200214 | 505 981,26 | 4 | |
Итого на 31.10.23 |
13 071 622,16 |
Список должников Воскресенского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | МУП "УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ-ВОСКРЕСЕНСК" | 5005060605 | 2 335 140,94 | 11 |
АО "УО "НАШ ДОМ - ВОСКРЕСЕНСК" | 5005051689 | 1 180 168,93 | 4 | |
Прочие | МУП "УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ-ВОСКРЕСЕНСК" | 5005060605 | 1 773 586,28 | 14 |
ГАОУ ДПО МО "ВРУЦ" | 5005018843 | 596 722,48 | 12 | |
Федеральный бюджет | УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 7703200214 | 565 145,92 | 7 |
Итого на 31.10.23 |
6 450 764,55 |
Список должников Солнечногорского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | ООО "УК КРЕАТИВ "СОЛНЕЧНОГОРСК" | 5044097736 | 8 995 814,00 | 8 |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 5044067643 | 6 016 628,39 | 10 | |
ООО "УК Креатив" | 5044081912 | 4 375 662,39 | 18 | |
ПЖЭК "Стандарт" | 5044006506 | 2 675 896,50 | 2 | |
ООО УК "СтарКомСервис" | 9728007093 | 2 438 649,28 | 5 | |
ЖСК "Геофизик" | 5044035948 | 2 055 223,38 | 18 | |
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ Территориальный отдел "Солнечноргорский" филиала "Московский" | 5047041033 | 1 869 964,84 | 12 | |
ООО "УК" Родной городок" | 5044092907 | 1 587 615,61 | 11 | |
ТСЖ "Красная-121А" | 5044068365 | 1 093 378,83 | 16 | |
ДЭЗИС ООО | 7715215092 | 856 992,95 | 13 | |
ООО "УК "Имидж комфорт" | 5024199271 | 770 834,44 | 12 | |
ЖСК "Восход" | 5044006633 | 762 277,60 | 3 | |
ООО "УК МЕНДЕЛЕЕВО" | 2312280406 | 448 681,31 | 13 | |
Прочие потребители | АО 1015 УСМР | 7734008581 | 3 590 696,79 | 20 |
ООО "СМУ № 78" | 5001089882 | 1 312 923,46 | 9 | |
ООО "Семь вершин" | 3663126934 | 1 171 572,63 | 8 | |
ИП Тимохина О.В. | .732717959392 | 932 821,19 | 9 | |
ИНВЕСТСТРОЙ ООО | 7701683260 | 705 024,54 | 14 | |
Кузнецова Ю.Л. | .504407650412 | 605 967,69 | 17 | |
ИП Петухов Павел Геннадиевич | 623302670687 | 577 702,18 | 1 | |
ЦСПП ЗАО | 5031037391 | 571 907,22 | 15 | |
Майорова Людмила Ивановна | .732701100118 | 547 136,94 | 10 | |
ГОРИЗОНТ ООО | 7735187767 | 511 355,91 | 14 | |
Местный бюджет | МБУ "ДЕЗ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК" | 5044090804 | 3 983 201,66 | 17 |
Федеральный бюджет | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | 7729314745 | 3 035 539,34 | 16 |
Управление Судебного департамента в Московской области | 7703200214 | 434 026,14 | 11 | |
Региональный бюджет | ГБУЗ МО "Солнечногорскaя областная больница" | 5044119676 | 1 090 344,29 | 2 |
Итого на 31.10.23 |
42 711 033,27 |
Список должников Сергиево-Посадского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | СФЕРА-М ООО | 5007080903 | 4 273 936,24 | 11 |
Квадрат ТСЖ | 5042074324 | 2 276 827,13 | 12 | |
ЖСК - 3 | 5042022171 | 1 662 952,61 | 10 | |
ЖСК - 5 | 5042022502 | 1 180 346,34 | 8 | |
Спутник -2 ТОСО | 5042071316 | 755 240,47 | 3 | |
СТЭК ООО(аб) | 5042115884 | 700 000,00 | 1 | |
МосОблЭксплуатация (ООО) | 7727321539 | 617 329,42 | 1 | |
ЛюКс Инжинеринг Групп | 5001094040 | 544 580,98 | 1 | |
Прочие потребители | Водоканал МУП | 5042002584 | 1 679 207,47 | 7 |
Федеральный бюджет | НИЦ РКП ФКП | 5042006211 | 18 734 831,73 | 9 |
РАКО АПК | 7720058208 | 2 475 050,13 | 10 | |
Итого на 31.10.23 |
7 192 695,97 |