Информация потребителям
«В отопительный период налегке!»
Контактная информация для потребителей
По вопросам заключения договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения, порядка начислений, перерасчетов, оплаты услуг и погашения задолженности Вы можете обращаться по следующим номерам телефонов и адресам:
Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» +7 (496) 739-56-74 Адрес: г. Серпухов, ул. Звездная, дом 4 |
Пушкинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» +7 (496) 535-85-01, +7 (496) 535-84-99 Адрес: г. Пушкино, проезд Инессы Арманд, дом 4 |
Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО»
+7 (496) 549-23-70 +7 (496) 549-23-53
Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д.4А |
Клинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО»
+7 (495) 540-84-25 доб. 51125, 51105, 51103
Адрес: г. Клин, Ленинградское шоссе, д.8 |
Воскресенский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО»
+7 (495) 540-84-25 доб. 56140, 56139 Адрес: г. Воскресенск,
ул. Пионерская, 4Б |
Солнечногорский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО»
+7 (495) 540-84-25 доб. 53108, 53107 Адрес: г. Солнечногорск, ул. Промышленная, с5 (деловой центр Рекинцо) |
Антирейтинг УК
Список должников Сергиево-Посадского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | СФЕРА-М ООО | 5007080903 | 7 234 657,37 | 11 |
ЛюКс Инжинеринг Групп | 5001094040 | 5 767 653,68 | 2 | |
МосОблЭксплуатация (ООО) | 7727321539 | 4 605 393,12 | 1 | |
УК "Виктория -5" ООО | 5042108196 | 3 700 000,00 | 1 | |
Квадрат ТСЖ | 5042074324 | 1 874 552,35 | 10 | |
ЖСК - 5 | 5042022502 | 1 180 346,34 | 8 | |
СТЭК ООО(аб) | 5042115884 | 1 170 000,00 | 1 | |
ЖСК - 3 | 5042022171 | 1 096 487,82 | 8 | |
Север ЖСК | 5042044464 | 786 421,20 | 1 | |
УК "Виктория Парк" ООО | 5042138899 | 783 761,61 | 1 | |
Спутник -2 ТОСО | 5042071316 | 736 103,02 | 3 | |
Юбилейный -3 ЖСК | 5042024330 | 702 506,55 | 2 | |
Мир- 3 ЖЭК | 5042024500 | 597 434,53 | 2 | |
Меркурий (ООО) | 5042148791 | 581 262,18 | 1 | |
Воробьевка 33 А МЖД ТСН | 5042136348 | 521 815,97 | 2 | |
Прочие потребители | Водоканал МУП | 5042002584 | 4 054 572,70 | 6 |
МИАЛ-ХОЛДИНГ АО | 7706527634 | 1 583 507,57 | 2 | |
Управдом | 5042142479 | 1 434 339,56 | 2 | |
Абрамцево Гостиничный Комплекс (ООО) | 5042067052 | 1 128 225,67 | 3 | |
Мидия (аб) | 7734002692 | 616 927,49 | 1 | |
Технопарк ЛК | 5042150039 | 500 000,00 | 1 | |
Бюджет Федеральный | НИЦ РКП ФКП | 5042006211 | 22 282 658,33 | 4 |
РАКО АПК | 7720058208 | 1 721 811,12 | 3 | |
УВД | 5042025334 | 1 162 837,52 | 2 | |
ВШНИ | 7841003524 | 898 700,55 | 2 | |
Киноколледж ВГИК | 7717032440 | 574 580,23 | 1 | |
Богородский институт художественной резьбы по дереву-филиал федерального государственного бюджетного | 7841003524 | 523 525,16 | 2 | |
Местный бюджет | ХЭЦ | 5042107918 | 1 336 559,67 | 2 |
Управление муниципальной собственности администрации Сергиево-Посадского округа | 5042013787 | 937 716,13 | 4 | |
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 9" | 5042142253 | 522 954,75 | 2 | |
Итого | 70 617 312,19 |
Список должников Солнечногорского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 5044067643 | 34 587 542,59 | 7 |
ООО "УК КРЕАТИВ "СОЛНЕЧНОГОРСК" | 5044097736 | 7 435 836,83 | 6 | |
ООО "УК Креатив" | 5044081912 | 4 675 672,10 | 14 | |
ДЭЗИС ООО | 7715215092 | 3 021 928,35 | 4 | |
ООО "УК" Родной городок" | 5044092907 | 2 606 053,87 | 3 | |
ООО "УК "Имидж комфорт" | 5024199271 | 2 174 945,82 | 7 | |
ООО "Парк Сервис" | 5044082049 | 2 046 413,84 | 3 | |
ЖСК "Геофизик" | 5044035948 | 1 758 956,74 | 7 | |
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ Территориальный отдел "Солнечноргорский" филиала "Московский" | 5047041033 | 1 757 090,83 | 12 | |
ТСЖ "Красная-121А" | 5044068365 | 1 152 425,52 | 11 | |
ЖСК "Конструктор-2" | 5044014296 | 992 867,66 | 5 | |
ООО "УК МЕНДЕЛЕЕВО" | 2312280406 | 953 264,24 | 4 | |
Прочие потребители | АО 1015 УСМР | 7734008581 | 3 590 696,79 | 11 |
ООО "Семь вершин" | 3663126934 | 2 248 616,30 | 6 | |
ОНИКС ООО | 5044022402 | 1 640 422,12 | 9 | |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ АВТОДОР ООО | 5044089446 | 1 037 088,19 | 4 | |
ООО ПКГК "Модум" | 5044081493 | 882 502,70 | 2 | |
КБС ООО | 5044050167 | 772 722,05 | 4 | |
СЭМЗ АО | 5044054919 | 757 483,57 | 1 | |
ИНВЕСТСТРОЙ ООО | 7701683260 | 705 024,54 | 11 | |
ВЕРЕСК ООО | 5044058857 | 662 272,71 | 5 | |
ИП Тимохина О.В. | 732717959392 | 654 293,92 | 2 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 7707049388 | 640 433,27 | 4 | |
ФИНАНСТРАСТ ООО | 7708231791 | 617 438,54 | 3 | |
ООО "СМУ № 78" | 5001089882 | 615 510,45 | 2 | |
Кузнецова Ю.Л. | 504407650412 | 605 967,69 | 4 | |
ИП Дунин Г.Е. | 773501006651 | 598 070,57 | 3 | |
ООО "Бизнес Альянс" | 7735578263 | 550 519,08 | 3 | |
Майорова Людмила Ивановна | 732701100118 | 547 136,94 | 5 | |
ПАО "ОАК" | 7708619320 | 531 658,65 | 1 | |
ГОРИЗОНТ ООО | 7735187767 | 511 355,91 | 11 | |
Местный бюджет | ИКЖКХ МКП | 5044046731 | 4 936 709,29 | 10 |
МБУ "ДЕЗ Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК" | 5044090804 | 3 769 614,82 | 12 | |
МБОУ Лунёвская СОШ | 5044019216 | 1 460 895,72 | 2 | |
МБОУ КУТУЗОВСКАЯ СОШ | 5044019488 | 1 285 149,84 | 2 | |
МБОУ лицей №7 | 5044019311 | 1 230 059,29 | 3 | |
МБОУ ЛОЖКОВСКАЯ СОШ | 5044019463 | 1 047 834,46 | 5 | |
МБУ ФОК "Поварово" им. Б.П. Михайлова | 5044109710 | 862 809,07 | 7 | |
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МКУ | 5044115375 | 762 229,47 | 4 | |
МБДОУ №42 | 5044019110 | 693 914,11 | 2 | |
МБУК ГЦНТИД"ЛЕПСЕ" | 5044068372 | 558 351,61 | 2 | |
МБОУ СОШ №2 г. Солнечногорска | 5044019329 | 544 414,86 | 2 | |
Бюджет Федеральный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | 7729314745 | 4 622 887,70 | 14 |
МЭИ НИУ ВПО ФГБОУ | 7722019652 | 2 647 045,49 | 9 | |
ОМВД России по городскому округу Солнечногорск | 5044011721 | 1 825 019,47 | 3 | |
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВ.УНИВЕР. ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА | 7729082090 | 1 554 092,19 | 7 | |
СКК Подмосковье | 5029030328 | 670 206,73 | 1 | |
ФГКУ "Дом отдыха "Лесной" ФСБ России" | 5044008310 | 660 173,58 | 2 | |
Бюджет Региональный | ГБУЗ МО "Солнечногорскaя областная больница" | 5044119676 | 12 448 549,32 | 3 |
Итого | 122 912 169,40 |
Список должников Воскресенского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | ООО "УК "ВДСК-СЕРВИС" | 5005051181 | 6 925 244,90 | 1 |
МУП "УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ-ВОСКРЕСЕНСК" | 5005060605 | 1 293 220,71 | 7 | |
ФКП "ГКНИПАС ИМЕНИ Л.К.САФРОНОВА" | 5005020218 | 646 142,60 | 9 | |
Прочие потребители | МУП "БЕЛООЗЕРСКОЕ ЖКХ" | 5005038631 | 2 967 003,98 | 2 |
МУП "УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ-ВОСКРЕСЕНСК" | 5005060605 | 883 926,93 | 7 | |
ГАОУ ДПО МО "ВРУЦ" | 5005018843 | 699 288,73 | 12 | |
ЗАО "АКВАСТОК" | 5005041232 | 599 450,22 | 5 | |
Федеральный | УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 7703200214 | 1 205 552,20 | 3 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5036062440 | 1 096 201,86 | 2 | |
Итого | 16 316 032,13 |
Список должников Клинского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | ЖИЛСЕРВИС КЛИНСКИЙ ООО | 5020054204 | 3 378 476,82 | 4 |
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЦЕНТР" | 5020009716 | 1 428 062,03 | 2 | |
УК ИНДИВИДОМ ООО | 5020083780 | 1 203 880,45 | 6 | |
ЖСК "ВОСХОД" | 5020008173 | 691 319,37 | 2 | |
КЛИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ООО | 5020051404 | 557 531,12 | 2 | |
СТРОИТЕЛЬ-2 ЖСК | 5020006803 | 517 396,59 | 3 | |
Прочие потребители | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО | 5042124624 | 1 944 328,98 | 6 |
Постригань Валерий Александрович | .502003489500 | 788 090,71 | 5 | |
УПР-2 АГРОПРОЕКТ ООО | 5020070615 | 716 121,07 | 12 | |
Бюджет Федеральный | УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 7703200214 | 1 229 652,86 | 11 |
ТУ Росимущества в Московской области | 7716642273 | 1 194 391,59 | 8 | |
Бюджет Региональный | ГБУЗ МО "МОССМП" | 5024181820 | 658 492,16 | 2 |
Бюджет Муниципальный | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН | 5020007701 | 4 006 451,30 | 5 |
Итого | 18 314 195,05 |
Список должников Пушкинского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЖКХ ОАО | 5038083781 | 41 606 946,43 | 2 |
Жилэкс-cервис | 5054011230 | 20 505 895,17 | 26 | |
УК Зеленоградский | 5038075438 | 13 375 121,37 | 12 | |
ЖЭУ ПУШКИНО МБУ | 5038144498 | 13 209 571,58 | 11 | |
УК ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС | 5038052543 | 10 363 727,28 | 7 | |
Дружба | 5050115013 | 6 723 222,35 | 5 | |
ПРОЕКТ ООО | 5038123106 | 6 143 392,74 | 12 | |
ДЭЗ Правда | 5038124212 | 4 619 732,19 | 7 | |
СОЦ-ПРО | 5038126026 | 4 451 014,89 | 2 | |
СКВ Строй | 5029176743 | 3 186 391,37 | 22 | |
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ООО | 5038066218 | 2 414 597,37 | 12 | |
ЖСК Дзержинец | 5038022563 | 2 370 703,04 | 4 | |
ДЕЗ Восточный | 7719865334 | 2 114 288,28 | 27 | |
ВЕСНА ТСЖ | 5038044341 | 1 942 302,92 | 2 | |
ЖСК Родина | 5038010230 | 1 885 845,95 | 2 | |
ТСНАБ ООО | 5027229534 | 1 423 922,75 | 6 | |
ЖСК Пушкино | 5038010712 | 1 074 741,45 | 1 | |
Строй Плюс | 7726650675 | 1 068 386,06 | 9 | |
ЖСК Серебрянка | 5038010448 | 961 784,40 | 1 | |
ЖКО № 1 СТК ООО | 5038045803 | 859 970,17 | 3 | |
УК БЕРЕЖЛИВАЯ ООО | 5038133827 | 791 028,10 | 34 | |
Техкомсервис-Пушкино | 5038053032 | 732 577,93 | 19 | |
УККМ ООО | 5038149979 | 722 763,70 | 8 | |
ТСЖ "Крылова, 1" | 5038103050 | 681 803,29 | 1 | |
ТСЖ Высотка | 5038128440 | 500 000,00 | 1 | |
Прочие потребители | ЭНЕРГОСТАНДАРТ ООО | 7718303540 | 16 210 406,99 | 8 |
МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ МУП | 5050025306 | 10 471 206,39 | 20 | |
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ 2 ООО СЗ | 5017072235 | 5 928 626,37 | 4 | |
ЦНИИБ | 5038009636 | 2 411 906,59 | 3 | |
ЖЭУ ПУШКИНО МБУ | 5038144498 | 1 470 890,39 | 20 | |
ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ АО | 7702310197 | 1 349 602,82 | 2 | |
ПУШТЕКС ОАО | 5038015478 | 865 886,47 | 41 | |
Мега-Торг | 5038115994 | 696 757,08 | 4 | |
Д/О Зеленоградский | 5038042016 | 688 550,30 | 1 | |
РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ПАО (КПП 501802001) | 5036065113 | 544 902,08 | 1 | |
ДжиЭсЭс Глобал | 7709948366 | 518 632,99 | 1 | |
Муниципальный бюджет | АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 5038002503 | 15 184 269,00 | 20 |
УКС МКУ | 5038079390 | 2 441 486,02 | 1 | |
Д/с №20 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" | 5038111083 | 989 331,29 | 4 | |
Школа №15 | 5038031977 | 937 183,08 | 1 | |
Школа Леснополянская | 5038025733 | 908 329,96 | 5 | |
Региональный бюджет | МОБ ИМ. ПРОФ. РОЗАНОВА В.Н. ГБУЗ МО | 5038165353 | 5 889 583,11 | 4 |
Итого | 211 237 281,71 |
Список должников Серпуховского филиала
Группа финансирования | Наименование контрагента | ИНН | Просроченная Задолженность | |
Сумма | Кол-во месяцев | |||
Управляющие компании | Занарье-ЖКХ | 5043023153 | 47 594 732,38 | 2 |
ЖСК "им. Ю.А.Гагарина" | 5043011260 | 1 469 338,19 | 11 | |
Текстильщик-5 | 5043011976 | 1 410 192,59 | 34 | |
Текстильщик-7 | 5043008740 | 1 314 057,16 | 7 | |
Мой дом | 5043050975 | 1 263 436,17 | 28 | |
Фрегат | 5043051224 | 1 181 918,29 | 2 | |
Солидарность | 5043032415 | 1 164 089,55 | 3 | |
Текстильщик-8 | 5043012592 | 1 109 280,95 | 3 | |
Водоканал-Сервис | 5043019742 | 1 036 623,86 | 5 | |
45 Октябрь | 5043029490 | 954 724,78 | 8 | |
Южный | 5077001574 | 936 010,76 | 4 | |
Альянс | 5043046070 | 854 922,45 | 2 | |
ЕДС - Серпухов + | 5043037808 | 824 624,97 | 3 | |
ООО "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЕ" | 5037007266 | 793 943,14 | 2 | |
Содружество | 5043026108 | 697 040,30 | 3 | |
НАШ ДОМ ПИК-КОМФОРТ ООО | 7724480900 | 547 852,31 | 1 | |
Прочие потребители | Мас Стройиндустрия | 5043049360 | 2 648 880,48 | 6 |
Кирницкий Роман Владимирович | 504310410992 | 2 255 471,34 | 21 | |
СУ № 155 | 7736003162 | 1 973 728,16 | 39 | |
Инвестстрах | 7707043450 | 1 247 762,18 | 14 | |
Кирницкий В.Р. | 504300808992 | 913 354,72 | 10 | |
СК-ПАМИР 2000 ООО | 6454140916 | 638 949,37 | 1 | |
Кирницкий Владимир Владимирович | 504309767807 | 615 071,40 | 13 | |
Местный бюджет | Администрация гор.окр. Серпухов | 5043014695 | 8 082 663,18 | 24 |
Бюджет Федеральный | РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ | 5047041033 | 5 892 933,07 | 15 |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ | 5031006724 | 2 329 167,21 | 19 | |
Управление Судебного департамента в Московской области | 7703200214 | 819 174,74 | 4 | |
Центральное ТУИО Минобороны России | 7715033007 | 559 375,27 | 23 | |
Итого | 91 129 318,97 |